Forex pariteleri
Hafta içi gerçek kotasyonlu döviz pariteleri — çoğunun ayrıca gece gündüz çalışan bir OTC sürümü de vardır.
Sky Trade'deki piyasa forex pariteleri gerçek bankalararası kotasyonları kullanır ve forex piyasası açıkken — kabaca UTC ile pazar akşamından cuma akşamına kadar — işlem görebilir. Bir parite için güncel kotasyon gelmezse (hafta sonları, tatiller, veri gecikmesi) o paritede yeni işlem kabul edilmez.
Paritelerin çoğu, fiyatı Sky Trade'in sunucusu tarafından üretilen OTC sürümleri olarak da bulunur. OTC sürümü ayrı bir fiyat serisidir: adı aynı olsa da gerçek döviz kurunu izlemez. Piyasa paritelerinde minimum vade 30 saniyedir.
| Enstrüman | Piyasa | OTC |
|---|---|---|
| EUR/USD Euro / ABD doları | 74–86% | 72–94% |
| GBP/USD İngiliz sterlini / ABD doları | 72–84% | 77–94% |
| USD/JPY ABD doları / Japon yeni | 84–92% | 84–94% |
| USD/CAD ABD doları / Kanada doları | 84–92% | 20–94% |
| USD/CHF ABD doları / İsviçre frangı | 71–83% | 53–94% |
| AUD/USD Avustralya doları / ABD doları | 71–83% | 84–94% |
| EUR/JPY Euro / Japon yeni | 71–83% | 84–94% |
| GBP/JPY İngiliz sterlini / Japon yeni | 84–92% | 35–94% |
| EUR/GBP Euro / İngiliz sterlini | 72–84% | — |
| EUR/AUD Euro / Avustralya doları | 70–82% | 86–94% |
| EUR/CAD Euro / Kanada doları | 69–81% | 72–94% |
| EUR/CHF Euro / İsviçre frangı | 69–81% | 84–94% |
| GBP/CAD İngiliz sterlini / Kanada doları | 69–81% | 74–94% |
| GBP/CHF İngiliz sterlini / İsviçre frangı | 68–80% | 84–94% |
| GBP/AUD İngiliz sterlini / Avustralya doları | 20–29% | 26–94% |
| AUD/CAD Avustralya doları / Kanada doları | 68–80% | 84–94% |
| AUD/CHF Avustralya doları / İsviçre frangı | 20–29% | 38–94% |
| AUD/JPY Avustralya doları / Japon yeni | 20–29% | 64–94% |
| CAD/JPY Kanada doları / Japon yeni | 67–79% | 84–94% |
| CAD/CHF Kanada doları / İsviçre frangı | 67–79% | 84–94% |
| CHF/JPY İsviçre frangı / Japon yeni | 68–80% | 65–94% |
| EUR/NZD Euro / Yeni Zelanda doları | — | 84–94% |
| NZD/CAD Yeni Zelanda doları / Kanada doları | — | 84–94% |
| EUR/NOK Euro / Norveç kronu | — | 84–94% |
| USD/SEK ABD doları / İsveç kronu | — | 84–94% |
| GBP/NOK İngiliz sterlini / Norveç kronu | — | 84–94% |
| UAH/USD Ukrayna grivnası / ABD doları | — | 84–94% |
| CHF/NOK İsviçre frangı / Norveç kronu | — | 74–94% |
| NZD/JPY Yeni Zelanda doları / Japon yeni | — | 67–94% |
| NZD/CHF Yeni Zelanda doları / İsviçre frangı | — | 57–94% |
| USD/NOK ABD doları / Norveç kronu | — | 39–94% |
| AUD/NZD Avustralya doları / Yeni Zelanda doları | — | 30–94% |
| GBP/NZD İngiliz sterlini / Yeni Zelanda doları | — | 22–94% |
Getiri aralıkları platformun yapılandırmasından gelir: her enstrümanın birkaç puan yavaşça kayan bir temel seviyesi vardır; iki OTC enstrümanı dönüşümlü olarak %94 getiri alır. Güncel değer her işlemden önce terminalde gösterilir.
Önce pratik yapın, sonra karar verin
Her Sky Trade hesabında, gerçek hesapla aynı fiyatlar ve getirilerle çalışan $10,000 demo bakiye bulunur. Hesap oluşturun ya da demonun nasıl çalıştığını okuyun.