Forex cütləri
İş günləri real kotirovkaları olan valyuta cütləri — onların əksəriyyətinin gecə-gündüz işləyən OTC versiyası da var.
Sky Trade-də bazar forex cütləri real banklararası kotirovkalardan istifadə edir və forex bazarı açıq olduqda — təxminən bazar günü axşamından cümə günü axşamına qədər (UTC) — ticarət oluna bilər. Cüt üzrə təzə kotirovka gəlmirsə (həftəsonu, bayramlar, məlumat gecikməsi), onun üzrə yeni əqdlər qəbul edilmir.
Əksər cütlərin qiyməti Sky Trade serveri tərəfindən generasiya olunan OTC versiyaları da var. OTC versiyası ayrıca qiymət seriyasıdır: adı eyni olsa da, real məzənnəni izləmir. Bazar cütlərində minimal bitmə vaxtı 30 saniyədir.
| Alət | Bazar | OTC |
|---|---|---|
| EUR/USD Avro / ABŞ Dolları | 74–86% | 72–94% |
| GBP/USD Britaniya Funtu / ABŞ Dolları | 72–84% | 77–94% |
| USD/JPY ABŞ Dolları / Yaponiya Yeni | 84–92% | 84–94% |
| USD/CAD ABŞ Dolları / Kanada Dolları | 84–92% | 20–94% |
| USD/CHF ABŞ Dolları / İsveçrə Frankı | 71–83% | 53–94% |
| AUD/USD Avstraliya Dolları / ABŞ Dolları | 71–83% | 84–94% |
| EUR/JPY Avro / Yaponiya Yeni | 71–83% | 84–94% |
| GBP/JPY Britaniya Funtu / Yaponiya Yeni | 84–92% | 35–94% |
| EUR/GBP Avro / Britaniya Funtu | 72–84% | — |
| EUR/AUD Avro / Avstraliya Dolları | 70–82% | 86–94% |
| EUR/CAD Avro / Kanada Dolları | 69–81% | 72–94% |
| EUR/CHF Avro / İsveçrə Frankı | 69–81% | 84–94% |
| GBP/CAD Britaniya Funtu / Kanada Dolları | 69–81% | 74–94% |
| GBP/CHF Britaniya Funtu / İsveçrə Frankı | 68–80% | 84–94% |
| GBP/AUD Britaniya Funtu / Avstraliya Dolları | 20–29% | 26–94% |
| AUD/CAD Avstraliya Dolları / Kanada Dolları | 68–80% | 84–94% |
| AUD/CHF Avstraliya Dolları / İsveçrə Frankı | 20–29% | 38–94% |
| AUD/JPY Avstraliya Dolları / Yaponiya Yeni | 20–29% | 64–94% |
| CAD/JPY Kanada Dolları / Yaponiya Yeni | 67–79% | 84–94% |
| CAD/CHF Kanada Dolları / İsveçrə Frankı | 67–79% | 84–94% |
| CHF/JPY İsveçrə Frankı / Yaponiya Yeni | 68–80% | 65–94% |
| EUR/NZD Avro / Yeni Zelandiya Dolları | — | 84–94% |
| NZD/CAD Yeni Zelandiya Dolları / Kanada Dolları | — | 84–94% |
| EUR/NOK Avro / Norveç Kronu | — | 84–94% |
| USD/SEK ABŞ Dolları / İsveç Kronu | — | 84–94% |
| GBP/NOK Britaniya Funtu / Norveç Kronu | — | 84–94% |
| UAH/USD Ukrayna Qrivnası / ABŞ Dolları | — | 84–94% |
| CHF/NOK İsveçrə Frankı / Norveç Kronu | — | 74–94% |
| NZD/JPY Yeni Zelandiya Dolları / Yaponiya Yeni | — | 67–94% |
| NZD/CHF Yeni Zelandiya Dolları / İsveçrə Frankı | — | 57–94% |
| USD/NOK ABŞ Dolları / Norveç Kronu | — | 39–94% |
| AUD/NZD Avstraliya Dolları / Yeni Zelandiya Dolları | — | 30–94% |
| GBP/NZD Britaniya Funtu / Yeni Zelandiya Dolları | — | 22–94% |
Gəlirlilik diapazonları platformanın konfiqurasiyasından götürülüb: hər alətin bir neçə bənd yavaş-yavaş dəyişən baza səviyyəsi var; iki OTC aləti növbə ilə 94% alır. Cari dəyər hər əqddən əvvəl terminalda göstərilir.
Əvvəlcə məşq edin, sonra qərar verin
Hər Sky Trade hesabında real hesabla eyni qiymətlər və gəlirlilik şərtləri olan $10,000 demo balans var. Hesab yaradın və ya demonun necə işlədiyini oxuyun.