시장
외환 페어
평일에 실제 시세로 거래되는 통화 페어 — 대부분은 24시간 운영되는 OTC 버전도 있습니다.
Sky Trade의 시장 외환 페어는 실제 은행 간 시세를 사용하며, 외환 시장이 열려 있는 동안 — 대략 UTC 기준 일요일 저녁부터 금요일 저녁까지 — 거래할 수 있습니다. 페어에 새로운 시세가 들어오지 않으면(주말, 공휴일, 데이터 지연) 해당 페어의 새 거래는 접수되지 않습니다.
대부분의 페어에는 Sky Trade 서버가 가격을 생성하는 OTC 버전도 있습니다. OTC 버전은 별개의 가격 시계열로, 이름이 같아도 실제 환율을 따르지 않습니다. 시장 페어의 최소 만기는 30초입니다.
| 상품 | 시장 | OTC |
|---|---|---|
| EUR/USD 유로 / 미국 달러 | 74–86% | 72–94% |
| GBP/USD 영국 파운드 / 미국 달러 | 72–84% | 77–94% |
| USD/JPY 미국 달러 / 일본 엔화 | 84–92% | 84–94% |
| USD/CAD 미국 달러 / 캐나다 달러 | 84–92% | 20–94% |
| USD/CHF 미국 달러 / 스위스 프랑 | 71–83% | 53–94% |
| AUD/USD 호주 달러 / 미국 달러 | 71–83% | 84–94% |
| EUR/JPY 유로 / 일본 엔화 | 71–83% | 84–94% |
| GBP/JPY 영국 파운드 / 일본 엔화 | 84–92% | 35–94% |
| EUR/GBP 유로 / 영국 파운드 | 72–84% | — |
| EUR/AUD 유로 / 호주 달러 | 70–82% | 86–94% |
| EUR/CAD 유로 / 캐나다 달러 | 69–81% | 72–94% |
| EUR/CHF 유로 / 스위스 프랑 | 69–81% | 84–94% |
| GBP/CAD 영국 파운드 / 캐나다 달러 | 69–81% | 74–94% |
| GBP/CHF 영국 파운드 / 스위스 프랑 | 68–80% | 84–94% |
| GBP/AUD 영국 파운드 / 호주 달러 | 20–29% | 26–94% |
| AUD/CAD 호주 달러 / 캐나다 달러 | 68–80% | 84–94% |
| AUD/CHF 호주 달러 / 스위스 프랑 | 20–29% | 38–94% |
| AUD/JPY 호주 달러 / 일본 엔화 | 20–29% | 64–94% |
| CAD/JPY 캐나다 달러 / 일본 엔화 | 67–79% | 84–94% |
| CAD/CHF 캐나다 달러 / 스위스 프랑 | 67–79% | 84–94% |
| CHF/JPY 스위스 프랑 / 일본 엔화 | 68–80% | 65–94% |
| EUR/NZD 유로 / 뉴질랜드 달러 | — | 84–94% |
| NZD/CAD 뉴질랜드 달러 / 캐나다 달러 | — | 84–94% |
| EUR/NOK 유로 / 노르웨이 크로네 | — | 84–94% |
| USD/SEK 미국 달러 / 스웨덴 크로나 | — | 84–94% |
| GBP/NOK 영국 파운드 / 노르웨이 크로네 | — | 84–94% |
| UAH/USD 우크라이나 그리브나 / 미국 달러 | — | 84–94% |
| CHF/NOK 스위스 프랑 / 노르웨이 크로네 | — | 74–94% |
| NZD/JPY 뉴질랜드 달러 / 일본 엔화 | — | 67–94% |
| NZD/CHF 뉴질랜드 달러 / 스위스 프랑 | — | 57–94% |
| USD/NOK 미국 달러 / 노르웨이 크로네 | — | 39–94% |
| AUD/NZD 호주 달러 / 뉴질랜드 달러 | — | 30–94% |
| GBP/NZD 영국 파운드 / 뉴질랜드 달러 | — | 22–94% |
지급률 범위는 플랫폼 설정에서 가져온 값입니다. 상품마다 기준 수준이 있고 몇 포인트씩 천천히 변하며, 두 개의 OTC 상품이 돌아가며 94%를 받습니다. 현재 값은 거래 전에 터미널에 표시됩니다.
먼저 연습하고, 그다음 결정하세요
모든 Sky Trade 계정에는 실계좌와 같은 가격·지급률로 움직이는 $10,000 데모 잔액이 제공됩니다. 계정을 만들거나 데모가 어떻게 작동하는지 읽어 보세요.