Pasangan forex
Pasangan mata uang dengan kuotasi riil pada hari kerja — sebagian besar juga punya versi OTC yang berjalan sepanjang waktu.
Pasangan forex pasar di Sky Trade menggunakan kuotasi antarbank riil dan bisa ditradingkan selama pasar forex buka — kira-kira dari Minggu malam hingga Jumat malam UTC. Jika tidak ada kuotasi baru untuk suatu pasangan (akhir pekan, hari libur, keterlambatan data), transaksi baru pada pasangan itu tidak diterima.
Sebagian besar pasangan juga tersedia dalam versi OTC dengan harga yang dihasilkan oleh server Sky Trade. Versi OTC adalah deret harga terpisah: ia tidak mengikuti kurs riil, meskipun namanya sama. Waktu kedaluwarsa minimum pada pasangan pasar adalah 30 detik.
| Instrumen | Pasar | OTC |
|---|---|---|
| EUR/USD Euro / Dolar Amerika Serikat | 74–86% | 72–94% |
| GBP/USD Pound Inggris / Dolar Amerika Serikat | 72–84% | 77–94% |
| USD/JPY Dolar Amerika Serikat / Yen Jepang | 84–92% | 84–94% |
| USD/CAD Dolar Amerika Serikat / Dolar Kanada | 84–92% | 20–94% |
| USD/CHF Dolar Amerika Serikat / Franc Swiss | 71–83% | 53–94% |
| AUD/USD Dolar Australia / Dolar Amerika Serikat | 71–83% | 84–94% |
| EUR/JPY Euro / Yen Jepang | 71–83% | 84–94% |
| GBP/JPY Pound Inggris / Yen Jepang | 84–92% | 35–94% |
| EUR/GBP Euro / Pound Inggris | 72–84% | — |
| EUR/AUD Euro / Dolar Australia | 70–82% | 86–94% |
| EUR/CAD Euro / Dolar Kanada | 69–81% | 72–94% |
| EUR/CHF Euro / Franc Swiss | 69–81% | 84–94% |
| GBP/CAD Pound Inggris / Dolar Kanada | 69–81% | 74–94% |
| GBP/CHF Pound Inggris / Franc Swiss | 68–80% | 84–94% |
| GBP/AUD Pound Inggris / Dolar Australia | 20–29% | 26–94% |
| AUD/CAD Dolar Australia / Dolar Kanada | 68–80% | 84–94% |
| AUD/CHF Dolar Australia / Franc Swiss | 20–29% | 38–94% |
| AUD/JPY Dolar Australia / Yen Jepang | 20–29% | 64–94% |
| CAD/JPY Dolar Kanada / Yen Jepang | 67–79% | 84–94% |
| CAD/CHF Dolar Kanada / Franc Swiss | 67–79% | 84–94% |
| CHF/JPY Franc Swiss / Yen Jepang | 68–80% | 65–94% |
| EUR/NZD Euro / Dolar Selandia Baru | — | 84–94% |
| NZD/CAD Dolar Selandia Baru / Dolar Kanada | — | 84–94% |
| EUR/NOK Euro / Krone Norwegia | — | 84–94% |
| USD/SEK Dolar Amerika Serikat / Krona Swedia | — | 84–94% |
| GBP/NOK Pound Inggris / Krone Norwegia | — | 84–94% |
| UAH/USD Hryvnia Ukraina / Dolar Amerika Serikat | — | 84–94% |
| CHF/NOK Franc Swiss / Krone Norwegia | — | 74–94% |
| NZD/JPY Dolar Selandia Baru / Yen Jepang | — | 67–94% |
| NZD/CHF Dolar Selandia Baru / Franc Swiss | — | 57–94% |
| USD/NOK Dolar Amerika Serikat / Krone Norwegia | — | 39–94% |
| AUD/NZD Dolar Australia / Dolar Selandia Baru | — | 30–94% |
| GBP/NZD Pound Inggris / Dolar Selandia Baru | — | 22–94% |
Rentang payout berasal dari konfigurasi platform: setiap instrumen memiliki level dasar yang bergeser perlahan beberapa poin; dua instrumen OTC bergantian berada di 94%. Nilai terkini ditampilkan di terminal sebelum setiap transaksi.
Berlatih dulu, baru putuskan
Setiap akun Sky Trade dilengkapi saldo demo $10,000 dengan harga dan payout yang sama seperti akun riil. Buat akun atau baca cara kerja akun demo.