市场
Sky Trade 市场:外汇、加密货币 OTC 与指数
Sky Trade 交易终端中的所有品种,附收益率范围、交易时间和价格来源。
Sky Trade 提供 59 个品种。其中 21 个是外汇货币对,价格来自真实的银行间报价,在外汇市场开放期间(周一至周五)可交易。其余 38 个是 OTC 品种:价格由 Sky Trade 服务器生成,24/7 开放。
每个品种都有自己的收益率,在您开仓前显示于终端中,开仓后对该笔交易固定不变。下方的范围直接取自平台配置。收益率始终低于交易金额的 100%,这意味着您需要赢下超过一半的交易才能刚好保本。
外汇货币对
| 品种 | 市场 | OTC |
|---|---|---|
| EUR/USD 欧元 / 美元 | 74–86% | 72–94% |
| GBP/USD 英镑 / 美元 | 72–84% | 77–94% |
| USD/JPY 美元 / 日元 | 84–92% | 84–94% |
| USD/CAD 美元 / 加拿大元 | 84–92% | 20–94% |
| USD/CHF 美元 / 瑞士法郎 | 71–83% | 53–94% |
| AUD/USD 澳大利亚元 / 美元 | 71–83% | 84–94% |
| EUR/JPY 欧元 / 日元 | 71–83% | 84–94% |
| GBP/JPY 英镑 / 日元 | 84–92% | 35–94% |
| EUR/GBP 欧元 / 英镑 | 72–84% | — |
| EUR/AUD 欧元 / 澳大利亚元 | 70–82% | 86–94% |
| EUR/CAD 欧元 / 加拿大元 | 69–81% | 72–94% |
| EUR/CHF 欧元 / 瑞士法郎 | 69–81% | 84–94% |
| GBP/CAD 英镑 / 加拿大元 | 69–81% | 74–94% |
| GBP/CHF 英镑 / 瑞士法郎 | 68–80% | 84–94% |
| GBP/AUD 英镑 / 澳大利亚元 | 20–29% | 26–94% |
| AUD/CAD 澳大利亚元 / 加拿大元 | 68–80% | 84–94% |
| AUD/CHF 澳大利亚元 / 瑞士法郎 | 20–29% | 38–94% |
| AUD/JPY 澳大利亚元 / 日元 | 20–29% | 64–94% |
| CAD/JPY 加拿大元 / 日元 | 67–79% | 84–94% |
| CAD/CHF 加拿大元 / 瑞士法郎 | 67–79% | 84–94% |
| CHF/JPY 瑞士法郎 / 日元 | 68–80% | 65–94% |
| EUR/NZD 欧元 / 新西兰元 | — | 84–94% |
| NZD/CAD 新西兰元 / 加拿大元 | — | 84–94% |
| EUR/NOK 欧元 / 挪威克朗 | — | 84–94% |
| USD/SEK 美元 / 瑞典克朗 | — | 84–94% |
| GBP/NOK 英镑 / 挪威克朗 | — | 84–94% |
| UAH/USD 乌克兰格里夫纳 / 美元 | — | 84–94% |
| CHF/NOK 瑞士法郎 / 挪威克朗 | — | 74–94% |
| NZD/JPY 新西兰元 / 日元 | — | 67–94% |
| NZD/CHF 新西兰元 / 瑞士法郎 | — | 57–94% |
| USD/NOK 美元 / 挪威克朗 | — | 39–94% |
| AUD/NZD 澳大利亚元 / 新西兰元 | — | 30–94% |
| GBP/NZD 英镑 / 新西兰元 | — | 22–94% |
加密货币(OTC)
指数(OTC)
收益率范围取自平台配置:每个品种有一个基础水平,并会缓慢漂移几个百分点;两个 OTC 品种轮流享有 94%。当前数值在每笔交易前显示于终端中。
先练习,再决定
每个 Sky Trade 账户都附带 $10,000 的模拟余额,价格和收益率与真实账户完全相同。创建账户,或了解模拟账户的运作方式。