マーケット
Sky Trade の銘柄:FX、暗号資産 OTC、指数
Sky Trade ターミナルで取引できるすべての銘柄を、ペイアウト率の範囲、取引時間、価格の出どころとともに紹介します。
Sky Trade では59銘柄を取引できます。そのうち21はインターバンクの実際のレートで価格が決まるFXペアで、FX市場が開いている月曜から金曜まで利用できます。残りの38は OTC 銘柄で、価格は Sky Trade のサーバーが生成し、24時間365日利用できます。
各銘柄にはそれぞれのペイアウト率があり、取引を始める前にターミナルに表示され、取引を開始した時点でその取引について固定されます。以下の範囲はプラットフォームの設定から直接取得したものです。ペイアウト率は常に取引額の100%未満なので、損益ゼロにするだけでも取引の半分以上に勝つ必要があります。
FXペア
| 銘柄 | 市場 | OTC |
|---|---|---|
| EUR/USD ユーロ / 米ドル | 74–86% | 72–94% |
| GBP/USD 英国ポンド / 米ドル | 72–84% | 77–94% |
| USD/JPY 米ドル / 日本円 | 84–92% | 84–94% |
| USD/CAD 米ドル / カナダ ドル | 84–92% | 20–94% |
| USD/CHF 米ドル / スイス フラン | 71–83% | 53–94% |
| AUD/USD オーストラリア ドル / 米ドル | 71–83% | 84–94% |
| EUR/JPY ユーロ / 日本円 | 71–83% | 84–94% |
| GBP/JPY 英国ポンド / 日本円 | 84–92% | 35–94% |
| EUR/GBP ユーロ / 英国ポンド | 72–84% | — |
| EUR/AUD ユーロ / オーストラリア ドル | 70–82% | 86–94% |
| EUR/CAD ユーロ / カナダ ドル | 69–81% | 72–94% |
| EUR/CHF ユーロ / スイス フラン | 69–81% | 84–94% |
| GBP/CAD 英国ポンド / カナダ ドル | 69–81% | 74–94% |
| GBP/CHF 英国ポンド / スイス フラン | 68–80% | 84–94% |
| GBP/AUD 英国ポンド / オーストラリア ドル | 20–29% | 26–94% |
| AUD/CAD オーストラリア ドル / カナダ ドル | 68–80% | 84–94% |
| AUD/CHF オーストラリア ドル / スイス フラン | 20–29% | 38–94% |
| AUD/JPY オーストラリア ドル / 日本円 | 20–29% | 64–94% |
| CAD/JPY カナダ ドル / 日本円 | 67–79% | 84–94% |
| CAD/CHF カナダ ドル / スイス フラン | 67–79% | 84–94% |
| CHF/JPY スイス フラン / 日本円 | 68–80% | 65–94% |
| EUR/NZD ユーロ / ニュージーランド ドル | — | 84–94% |
| NZD/CAD ニュージーランド ドル / カナダ ドル | — | 84–94% |
| EUR/NOK ユーロ / ノルウェー クローネ | — | 84–94% |
| USD/SEK 米ドル / スウェーデン クローナ | — | 84–94% |
| GBP/NOK 英国ポンド / ノルウェー クローネ | — | 84–94% |
| UAH/USD ウクライナ フリヴニャ / 米ドル | — | 84–94% |
| CHF/NOK スイス フラン / ノルウェー クローネ | — | 74–94% |
| NZD/JPY ニュージーランド ドル / 日本円 | — | 67–94% |
| NZD/CHF ニュージーランド ドル / スイス フラン | — | 57–94% |
| USD/NOK 米ドル / ノルウェー クローネ | — | 39–94% |
| AUD/NZD オーストラリア ドル / ニュージーランド ドル | — | 30–94% |
| GBP/NZD 英国ポンド / ニュージーランド ドル | — | 22–94% |
暗号資産(OTC)
指数(OTC)
ペイアウト率の範囲はプラットフォームの設定によるものです。各銘柄には基準値があり、数ポイントの幅でゆっくり変動します。2つの OTC 銘柄が交代で94%になります。現在の値は各取引の前にターミナルに表示されます。
まず練習してから判断する
Sky Trade のすべてのアカウントには $10,000 のデモ残高が付いており、価格とペイアウト率はリアル口座と同じです。アカウントを作成するか、デモの仕組みをご覧ください。