Công cụ OTC
Các công cụ có giá do máy chủ Sky Trade tạo ra. Hoạt động 24/7, kể cả cuối tuần và ngày lễ.
Công cụ OTC trên Sky Trade có giá do máy chủ Sky Trade tạo ra bằng mô hình bước ngẫu nhiên (random walk), cập nhật mỗi nửa giây. Chúng hoạt động suốt ngày đêm, kể cả cuối tuần, và không theo bất kỳ thị trường thực nào — ngay cả khi tên trùng với một cặp tiền tệ hay đồng coin có thật.
Mô hình được xây dựng sao cho hướng của biến động tiếp theo là không thể dự đoán: không có quy luật hay độ lệch nào để khai thác. Tại mọi thời điểm, hai công cụ OTC có tỷ lệ lợi nhuận tối đa 94%, và hai công cụ dẫn đầu này thay đổi mỗi 25 phút.
| Công cụ | Thị trường | OTC |
|---|---|---|
| EUR/USD Euro / Đô la Mỹ | 74–86% | 72–94% |
| GBP/USD Bảng Anh / Đô la Mỹ | 72–84% | 77–94% |
| USD/JPY Đô la Mỹ / Yên Nhật | 84–92% | 84–94% |
| USD/CAD Đô la Mỹ / Đô la Canada | 84–92% | 20–94% |
| USD/CHF Đô la Mỹ / Franc Thụy sĩ | 71–83% | 53–94% |
| AUD/USD Đô la Australia / Đô la Mỹ | 71–83% | 84–94% |
| EUR/JPY Euro / Yên Nhật | 71–83% | 84–94% |
| GBP/JPY Bảng Anh / Yên Nhật | 84–92% | 35–94% |
| EUR/AUD Euro / Đô la Australia | 70–82% | 86–94% |
| EUR/CAD Euro / Đô la Canada | 69–81% | 72–94% |
| EUR/CHF Euro / Franc Thụy sĩ | 69–81% | 84–94% |
| GBP/CAD Bảng Anh / Đô la Canada | 69–81% | 74–94% |
| GBP/CHF Bảng Anh / Franc Thụy sĩ | 68–80% | 84–94% |
| GBP/AUD Bảng Anh / Đô la Australia | 20–29% | 26–94% |
| AUD/CAD Đô la Australia / Đô la Canada | 68–80% | 84–94% |
| AUD/CHF Đô la Australia / Franc Thụy sĩ | 20–29% | 38–94% |
| AUD/JPY Đô la Australia / Yên Nhật | 20–29% | 64–94% |
| CAD/JPY Đô la Canada / Yên Nhật | 67–79% | 84–94% |
| CAD/CHF Đô la Canada / Franc Thụy sĩ | 67–79% | 84–94% |
| CHF/JPY Franc Thụy sĩ / Yên Nhật | 68–80% | 65–94% |
| EUR/NZD Euro / Đô la New Zealand | — | 84–94% |
| NZD/CAD Đô la New Zealand / Đô la Canada | — | 84–94% |
| EUR/NOK Euro / Krone Na Uy | — | 84–94% |
| USD/SEK Đô la Mỹ / Krona Thụy Điển | — | 84–94% |
| GBP/NOK Bảng Anh / Krone Na Uy | — | 84–94% |
| UAH/USD Hryvnia Ukraina / Đô la Mỹ | — | 84–94% |
| CHF/NOK Franc Thụy sĩ / Krone Na Uy | — | 74–94% |
| NZD/JPY Đô la New Zealand / Yên Nhật | — | 67–94% |
| NZD/CHF Đô la New Zealand / Franc Thụy sĩ | — | 57–94% |
| USD/NOK Đô la Mỹ / Krone Na Uy | — | 39–94% |
| AUD/NZD Đô la Australia / Đô la New Zealand | — | 30–94% |
| GBP/NZD Bảng Anh / Đô la New Zealand | — | 22–94% |
| SOL/USD Solana | — | 86–94% |
| ETH/USD Ethereum | — | 84–94% |
| BTC/USD Bitcoin | — | 74–94% |
| BNB/USD BNB | — | 65–94% |
| INDEX 250 Index 250 | — | 72–94% |
| ASIA 200 Asia 200 | — | 72–94% |
Khoảng lợi nhuận lấy từ cấu hình của nền tảng: mỗi công cụ có một mức cơ sở dịch chuyển chậm vài điểm; hai công cụ OTC luân phiên ở mức 94%. Giá trị hiện tại hiển thị trong terminal trước mỗi giao dịch.
Luyện tập trước, quyết định sau
Mỗi tài khoản Sky Trade đều có số dư demo $10,000 với cùng mức giá và tỷ lệ lợi nhuận như tài khoản thực. Hãy tạo tài khoản hoặc đọc cách tài khoản demo hoạt động.